Terminübersicht offene Kleingruppen Trainings (KG)
Für die Terminierung von Inhouse-Trainings treten Sie bitte direkt mit uns in Kontakt.
Champion Training
Veranstaltungen für Führungskräfte
CT KG - 43 | 22.03. - 23.03.2023 |
CT KG - 44 | 24.10. - 25.10.2023 |
CT KG - 45 | 23.04. - 24.04.2024 |
Champion Training for executives online English
CT KG - 03 OE | on request |
---|
Green Belt Training
Termine
Block 1 | 17.01. - 19.01.2023 | |
---|---|---|
GBT KG - 35 | Block 2 | 28.02. - 02.03.2023 |
Block 3 | 28.03. - 29.03.2023 | |
Block 1 | 12.09. - 14.09.2023 | |
GBT KG - 36 | Block 2 | 17.10. - 19.10.2023 |
Block 3 | 28.11. - 29.11.2023 | |
Block 1 | 16.01. - 18.01.2024 | |
GBT KG - 37 | Block 2 | 27.02. - 29.02.2024 |
Block 3 | 18.03. - 19.03.2024 |
Online Green Belt Training in Englisch
Termine / Dates
Block 1 | 02.11. - 04.11.2022 | |
Online GBT - KG 3 Englisch | Block 2 | 07.02. - 09.02.2023 |
Block 3 | 03.04. - 04.04.2023 | |
|
Block 1 | 30.05. - 31.05.2023 | |
Online GBT - KG 4 Englisch | Block 2 | 04.07. - 05.07.2023 |
Block 3 | 25.07. - 26.07.2023 | |
Block 4 | 05.09. - 06.09.2023 |
Black Belt Training
Termine
Block 1 | 18.04. - 21.04.2023 | |
---|---|---|
BBT KG - 17 | Block 2 | 23.05. - 26.05.2023 |
Block 3 | 27.06. - 30.06.2023 | |
Block 1 | 09.04. - 12.04.2024 | |
BBT KG - 18 | Block 2 | 14.05. - 17.05.2024 |
Block 3 | 25.06. - 28.06.2024 |
Design for Six Sigma Green Belt Training
Termine
Messsystemanalyse
Termine
Messsystemanalyse MSA KG - 16 | auf Anfrage |
---|
Prozessfähigkeit, Cpk und Ppk, Normalverteilung
Termine
Prozessfähigkeit KG - 16 | auf Anfrage |
---|