Terminübersicht offene Kleingruppen Trainings (KG)
Für die Terminierung von Inhouse-Trainings treten Sie bitte direkt mit uns in Kontakt.
Champion Training
Veranstaltungen für Führungskräfte
CT KG - 45 (D) | 16.07. - 17.07.2024 |
CT KG - 46 (D) | 08.10. - 09.10.2024 |
CT KG - 47 (D) | Juli 2025 |
Champion Training for executives online English
CT KG - 03 OE | on request |
---|
Green Belt Training
Termine
Block 1 | abgechlossen | |
---|---|---|
GBT KG - 36 | Block 2 | abgeschlossen |
Block 3 | 28.11. - 29.11.2023 | |
Block 1 | 16.01. - 18.01.2024 | |
GBT KG - 37 | Block 2 | 27.02. - 29.02.2024 |
Block 3 | 18.03. - 19.03.2024 | |
Block 1 | 10.09. - 12.09.2024 | |
GBT KG - 38 | Block 2 | 22.10. - 24.10.2024 |
Block 3 | 26.11. - 27.11.2024 |
Online Green Belt Training in Englisch
Termine
Block 1 | 09.01. - 10.01.2024 | |
Online GBT - KG 5 Englisch | Block 2 | 13.02. - 14.02.2024 |
Block 3 | 04.03. - 05.03.2024 | |
Block 4 | 16.04. - 17.04.2024 |
Black Belt Training
Termine
Block 1 | 09.04. - 12.04.2024 | |
---|---|---|
BBT KG - 18 | Block 2 | 14.05. - 17.05.2024 |
Block 3 | 25.06. - 28.06.2024 | |
Block 1 | 18.02. - 21.02.2025 | |
BBT KG - 19 | Block 2 | 08.04. - 11.04.2025 |
Block 3 | 03.06. - 06.06.2025 |
Prozessfähigkeit, Cpk und Ppk, Normalverteilung
Termine
Prozessfähigkeit KG - 16 | auf Anfrage |
---|
- Konzeption
- Champion Training
- Yellow Belt Training
- Green Belt Training
- Online Green Belt Training
- Black Belt Training
- Advanced Black Belt Training
- Ihr Weg zum Master Black Belt
- DfSS - Design for Six Sigma Training
- DfSS Green Belt Training
- Messsystemanalyse - MSA Training
- Prozessfähigkeit Training
- Kreativitätstechniken
- Termine